Mencari Kebahagiaan Sejati.
(Selama 12 hari)
Contoh : 1
PEMASUKAN:
1. Dari Daerah/Konferens : Rp. 400 000,-
2. Donasi : Rp. ----------
_________________
Total : Rp.400 000
PENGELUARAN:
1. Spanduk KKR (2 buah) Rp.50 000.
2. Transportasi panitia & pengunjung Rp.180 000.
3. Perlawatan Rp.120 000.
4. Keamanan Rp. 36 000.
5. Konsumsi Rp. 36 000.
6. Transportasi Pembicara datang Rp. 25 000.
7. Undangan 150 lembar Rp. 30 000.
8. 500 Kartu Hadir. Rp. 25 000.
9. Alkitab 20 buah Rp.120 000.
10. Kemenangan Akhir 20 bk Rp. 45 000.
11. APTA Rp. 30 000.
12. Miscellaneous(dll) Rp. 58 000.
---------------
780 000. Rp.780 000.
---------------
Kurang : Rp.380 000.
Surabaya, 04 September 1992.
Sutarjo, MPTh Mengetahui:
Pembicara
Pendeta/Gembala Sponsor.
Contoh 2:
BUDGET KKR DI JEMAAT : ____________
MULAI TANGGAL : 21 September s/d. 02 Oktober 1992 di : _____
Uang yang diterima:
Dari Daerah/Konferens Rp. 460 000.
Dari Jemaat setempat Rp. 200 000.
Dari Donator setempat Rp. 500 000.
------------------
Jumlah: Rp. 1 160 000.
BUDGET SEKSI-SEKSI KKR :
1. Dekorasi/Kebersihan 75 000.
2. Komunikasi 15 000.
3. Penerima tamu 7 500.
4. Acara 15 000.
5. Sie. Musik 10 000
6. Sie Keamanan 7 500.
7. Konsumsi 120 000.
8. Sie Transportasi 200 000.
9. APTA 100 000.
10. Sie Kesehatan 5 000.
11. Dokumentasi 25 000.
12. Perlawatan 200 000.
13. Buku2/PerlengkapanUndangan,dll 287 100.
14. Dll…. 92 900.
--------------
Jumlah : Rp. 1 160 000.
Ny._____________ Mengetahui :
Bendahara Jemaat. Pendeta(Ketua Panitia KKR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar